- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Toshiba выпустила первый жесткий диск на 5 ТБ
Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске серии MD04ABA-V, куда входит первый 3,5-дюймовый жесткий диск Toshiba объемом 5 ТБ с низкой скоростью вращения, предназначенный для использования в системах наблюдения. Серия MD04ABA-V разработана для применения в цифровых видеорегистраторах (SDVR), сетевых видеорегистраторах (SNVR) и гибридных устройствах SDVR.
Читай также: Объемный гибрид: Обзор жесткого диска Seagate Desktop SSHD
Серия MD04ABA-V, предназначенная для использования в системах наблюдения, поддерживает до 32 камер высокого разрешения при круглосуточной эксплуатации. В серию также входят датчики угловых колебаний (RV), что позволяет использовать устройства в платформах наблюдения на основе нескольких жестких дисков RAID. Благодаря большой емкости 5 ТБ пользователи могут дольше хранить данные видеонаблюдения с более высоким разрешением, используя для этого меньшее количество жестких дисков. Это помогает уменьшить размеры хранилища и снизить энергопотребление.
Поставка образцов устройств серии MD04ABA-V начнется в августе 2014 г.
Характеристики
Номер модели | MD04ABA500V | MD04ABA400V |
Основные характеристики | ||
Интерфейс | SATA-2.6/3.0 | |
Скорость интерфейса[*] | 1,5; 3,0; 6,0 Гбит/с | |
Форматированная емкость | 5 ТБ | 4 ТБ |
Размер логического блока данных (хост) | 512 байт/сектор | |
Размер логического блока данных (диск) | 4 096 байт/сектор | |
Производительность | ||
Размер буфера | Кольцевой буфер обратного магазинного типа (FIFO) со скоростью доступа 128 МиБ | |
Скорость вращения | Низкая скорость | |
Среднее время ожидания | 5,56 мс | |
Надежность | ||
Частота появления неустранимых ошибок | 1/1014 прочитанных бит | |
Напряжение питания | ||
Допустимое напряжение | +5 В ±5 %, +12 В ±10 % | |
Энергопотребление | ||
Чтение/запись | 6,5 Вт | |
Режим экономии энергии при простое | 3,5 Вт | |
Размеры | ||
Высота | 26,1 мм | |
Ширина | 101,6 мм | |
Длина | 147 мм | |
Масса | 720 г (макс.) | |
Температура | ||
При работе | От 0 до 70 °C (верхняя крышка) | |
При простое | От -40 до 70 °C | |
Влажность | ||
При работе | Относительная влажность от 5 до 90 % | |
При простое | Относительная влажность от 5 до 90 % | |
Атмосферное давление | ||
Высота над уровнем моря (при работе) | От -305 до 3 048 м | |
Высота над уровнем моря (при простое) | От -305 до 12 192 м | |
Вибрация и сотрясения | ||
Вибрация (во включенном состоянии) | 7,35 м/с2 {0,75 G} (5~300 Гц, линейная) или меньше | |
Вибрация (в выключенном состоянии) | 49 м/с2 {5 G} (5~500 Гц) или меньше | |
Сотрясения (во включенном состоянии) | 686 м/с2 {70 G} (продолжительностью 2 мс) | |
Сотрясения (в выключенном состоянии) | 2 940 м/с2 {300 G} (продолжительностью 2 мс) | |
Акустическая мощность (сила звука) | ||
В режиме готовности | 26 дБ (тип.) |
Кстати, посмотри на наш обзор переносного жесткого диска Western Digital My Passport Ultra 1TB: