Названы самые популярные имена ВКонтакте
Программист Илья Демьяненко, используя открытые источники, провел своеобразное социсследование в ВКонтакте.
Как оказалось, самое популярное мужское имя среди пользователей соцсети — Александр. Учитывались также производные этого имени (Саша, Саня, Alex, Санёк, Алекс, Олександр, Сашка, Санек, Alexander). Всего зарегистрировано 1 млн. 106 тыс. 979 человек с таким именем. Также популярны Сергей (755 тыс. 885), Андрей (622 тыс. 105) и Алексей (576 тыс. 573)
Самое популярное женское имя — Екатерина, а также производные (Катя, Катерина, Катюшка, Катюша, Катюха, Ekaterina, Катенька). Это имя в соцсети носят 658 тыс. 746 представительниц прекрасного пола. За ними следуют Елена (658 тыс. 212), Ольга (653 тыс. 994) и Юлия (631 тыс. 431).
Самая распространенная фамилия ВКонтакте — Иванов. Под такой фамилией зарегистрированы 196 тыс. 474 человек. За ними следуют Кузнецов, Смирнов, Петров и Васильев.
Что еще интересно, ВКонтакте больше женских анкет — 50,87% против 49,13% мужских.
Также озвучена статистика по городам. Как оказалось, киевляне на третьем месте по «посиделкам» ВКонтакте (238 тыс. 863). Больше же всего соцсеть посещают москвичи (893 тыс. 857) и питерцы (497 тыс. 324).
Статистика по мужским именам
Имя | Обладателей | В % |
---|---|---|
Александр (Саша, Саня, Alex, Санёк, Алекс, Олександр, Сашка, Санек, Alexander) | 1106979 | 8,3% |
Сергей (Серёга, Серега, Сергiй, Sergey, сергей, Серёжа) | 755885 | 5,6% |
Андрей (Андрiй, Андрюха, Andrey) | 622105 | 4,7% |
Алексей (Лёха, Леха, Лёша) | 576573 | 4,3% |
Дмитрий (Димон, Dima, Димка, Диман, Дiма) | 529432 | 4,0% |
Евгений (Женя, Жека) | 417668 | 3,1% |
Максим (Макс, Max) | 384803 | 2,9% |
Владимир (Вова, Володя, Вован) | 312799 | 2,3% |
Иван (Ваня, Ivan, Iван) | 288728 | 2,2% |
Денис (Denis) | 275334 | 2,1% |
Роман (Рома, Roman) | 245177 | 1,8% |
Игорь (Iгор) | 238341 | 1,8% |
Михаил (Миша, Миха, Мiша) | 234676 | 1,8% |
Антон (Anton) | 233756 | 1,8% |
Олег (Oleg) | 208195 | 1,6% |
Павел (Паша) | 198175 | 1,5% |
Артём (Тёма) | 194117 | 1,5% |
Николай (Коля, Колян) | 180639 | 1,4% |
Юрий (Юра) | 158678 | 1,2% |
Виталий (Виталик, Виталя) | 152539 | 1,1% |
Статистика по женским именам
Имя | Обладательниц | В % |
---|---|---|
Екатерина (Катя, Катерина, Катюшка, Катюша, Катюха, Ekaterina, Катенька) | 658746 | 4,8% |
Елена (Лена, Леночка, Elena, Lena, Ленка) | 658212 | 4,8% |
Ольга (Оля, Оленька, Олечка, Олька, Olga, ольга) | 653994 | 4,7% |
Юлия (Юля, Юлька, Юленька, Юлечка, Julia, Юльчик, Юличка, Юляшка) | 631431 | 4,6% |
Наталья (Наташа, Наталия, Натали, Наталя, Наташка, Natalia) | 628287 | 4,5% |
Анна (Аня, Анюта, Анютка, Анечка, Anna) | 605341 | 4,4% |
Анастасия (Настя, Настёна, Настенька, Настюшка, Anastasia, Настена, Nastya, Настёнка, Настюша) | 597008 | 4,3% |
Татьяна (Таня, Танюшка, Танюша, Танечка, Tanya) | 583525 | 4,2% |
Ирина (Ира, Иришка, Иринка, Irina, Iра, Ириша, Iрина, Ирочка, ирина) | 540894 | 3,9% |
Мария (Маша, Maria, Машенька, Машка, Машуля) | 385851 | 2,8% |
Светлана (Света, Светик, Svetlana) | 365338 | 2,6% |
Марина (Маришка, Marina, Маринка, Мариша) | 329941 | 2,4% |
Виктория (Вика, Викуля, Вiкторiя) | 269936 | 2,0% |
Дарья (Даша, Дашка, Дашуля, Dasha, Дашенька, Дашулька) | 255681 | 1,8% |
Алёна (Алена, Алёнка, Аленка) | 223205 | 1,6% |
Ксения (Ксюша, Ксюшка, Ксюха, Ксюня) | 201960 | 1,5% |
Оксана | 179259 | 1,3% |
Евгения (Женя, Женечка) | 177853 | 1,3% |
Александра (Саша, Сашенька) | 175563 | 1,3% |
Надежда (Надя, Надюшка, Надюша) | 168086 | 1,2% |
Статистика по фамилиям (мужские и женские объединены)
Фамилия | Обладателей | В % |
---|---|---|
Иванов | 196474 | 0,70% |
Кузнецов | 94237 | 0,34% |
Смирнов | 92047 | 0,33% |
Петров | 84133 | 0,30% |
Васильев | 77683 | 0,28% |
Попов | 74980 | 0,27% |
Волков | 53343 | 0,19% |
Михайлов | 51913 | 0,18% |
Новиков | 51508 | 0,18% |
Соколов | 50988 | 0,18% |
Павлов | 50379 | 0,18% |
Андреев | 49646 | 0,18% |
Морозов | 47689 | 0,17% |
Алексеев | 46386 | 0,17% |
Романов | 44027 | 0,16% |
Макаров | 43505 | 0,15% |
Степанов | 43161 | 0,15% |
Николаев | 43059 | 0,15% |
Егоров | 42537 | 0,15% |
Захаров | 40135 | 0,14% |
Козлов | 40023 | 0,14% |
Сергеев | 39925 | 0,14% |
Никитин | 39483 | 0,14% |
Яковлев | 38197 | 0,14% |
Зайцев | 37744 | 0,13% |
Григорьев | 36063 | 0,13% |
Лебедев | 36052 | 0,13% |
Орлов | 35822 | 0,13% |
Александров | 33149 | 0,12% |
Кузьмин | 32227 | 0,11% |
Статистика по годам рождения.
Напомним, что ранее аналогичное исследование проводилось и на Facebook.